Plánujete letos dovolenou a zajímá vás, jak dlouho budete v letadle? Přinášíme vám přehled nejoblíbenějších destinací seřazených podle délky letu, abyste věděli, co vás čeká.
Časy letů jsou orientační a počítají se z Prahy (Letiště Václava Havla) do cílové destinace. Mějte na paměti, že skutečná délka letu může kolísat kvůli různým faktorům, jako je typ letadla, počasí nebo změny v letové trase. Tento přehled vám ale poskytne dobrou představu o tom, jak dlouho budete ve vzduchu.
Destinace příletu | Doba / délka letu | Vzdálenost | Nabídka zájezdů |
---|---|---|---|
Doba letu do Černé Hory | 1:30 h | 913 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Chorvatska / Split | 1:30 h | 750 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Francie / Paříž | 1:50 h | 883 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Itálie | 1:50 h | 922 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Anglie / Londýn | 1:55 h | 1 035 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Bulharska / Varna | 1:55 h | 1 330 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Korfu | 2:00 h | 1 435 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Lefkada | 2:10 h | 1 450 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Sardinie | 2:15 h | 1 300 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Bulharska / Burgas | 2:15 h | 1 450 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Sicílii | 2:15 h | 1 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Zakynthos | 2:30 h | 2 050 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu do Řecka | 2:30 h | 1 530 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Praha - Djerba | 2:30 h | 1900 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Španělska (Barcelona) | 2:30 h | 1 770 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Mallorca (Malorka) | 2:30 h | 1 650 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Maltu | 2:35 h | 1 800 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Tunisu (Tuniska) | 2:40 h | 1 800 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Krétu | 2:50 h | 2 050 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Kos | 2:50 h | 2 000 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Turecka - Bodrum | 2:55 h | 1 900 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Turecka - Alanya | 3:00 h | 2 100 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Rhodos | 3:00 h | 2 150 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Andalusie | 3:25 h | 2 450 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Maroka | 3:25 h | 2 570 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Kypr | 3:30 h | 2 550 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Egypta - Sharm El Sheikm | 4:25 h | 3 350 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Hurghada | 4:25 h | 3 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Marsa Alam | 4:40 h | 3 500 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Praha - Madeira | 4:40 h | 3 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Lanzarote | 4:55 h | 3 500 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Fuerteventura | 5:10 h | 3 550 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Gran Canaria | 5:10 h | 3 650 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu na Tenerife | 5:20 h | 3 880 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Praha - Dubaj | 6:30 h | 4 500 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Ománu | 6:00 h 6:30 h | 4 800 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka / Doba letu - Kapverdské ostrovy | 6:50 h | 5 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Dominikánská republika doba letu | 11:00 h | 7 975 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Bahrajn | 9:05 h | Zobrazit zájezdy >> | |
Doba letu do Thajska | 11:00 h | 8 450 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Kubu | 12:00 h | 8 338 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Maledivy | cca 13:00 h | cca 7500 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Vietnamu | 16:00 h | 9 077 km | Zobrazit zájezdy >> |
Létání po Evropě je rychlé a pohodlné, s průměrnou dobou letu mezi 2 a 5 hodinami. Aby byl váš let co nejpříjemnější, doporučujeme se před nástupem na palubu uvolnit, například malou skleničkou alkoholu nebo uklidňujícím lékem.
Při dlouhých letech do exotických destinací, které mohou trvat 10 až 12 hodin, je důležité se pravidelně procházet a protahovat, aby se předešlo vzniku krevních sraženin. Během letu budete mít k dispozici několik jídel a nápojů, které vám pomohou zpříjemnit cestu.
Doba letu / délka letu z Prahy do: Turecka, Dubaje, Maroka, Tuniska, Egypta, Thajska, Řecka, Bulharska, Itálie, Chorvatska, Dominikánské republiky, Antalye a na Kubu, Krétu, Kypr, Kanárské ostrovy, Kapverdské ostrovy (Kapverdy), Rhodos, Djerbu, Korfu, Kos, Zakynthos, Maledivy.